本站消息,10 月 6 日,据 Token Unlocks 数据,本周 ATH、APT、LINEA 等代币将迎来一次性大额解锁,解锁代币价值超 100 万美元的币种如下:
ATH 将于 10 月 12 日 解锁 12.6 亿枚代币,价值约 6687 万美元,占流通量 16.08%;
APT 将于 10 月 11 日 解锁 1131 万枚代币,价值约 6130 万美元,占流通量 2.15%;
LINEA 将于 10 月 10 日 解锁 10.8 亿枚代币,价值约 2910 万美元,占流通量 6.57%;
BABY 将于 10 月 10 日 解锁 3.216 亿枚代币,价值约 1670 万美元,占流通量 24.74%;
PEAQ 将于 10 月 12 日 解锁 8484 万枚代币,价值约 1157 万美元,占流通量 5.95%;
BB 将于 10 月 10 日 解锁 4289 万枚代币,价值约 845 万美元,占流通量 5.88%;
IO 将于 10 月 11 日 解锁 1329 万枚代币,价值约 747 万美元,占流通量 5.96%;
HOME 将于 10 月 10 日 解锁 2.5 亿枚代币,价值约 743 万美元,占流通量 10.00%;
MOVE 将于 10 月 9 日 解锁 5000 万枚代币,价值约 568 万美元,占流通量 1.85%;
AGI 将于 10 月 11 日 解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 473 万美元,占流通量 6.38%;
OP 将于 10 月 10 日 解锁 447 万枚代币,价值约 320 万美元,占流通量 0.24%;
RED 将于 10 月 6 日 解锁 554 万枚代币,价值约 260 万美元,占流通量 2.46%;
SXT 将于 10 月 8 日 解锁 2464 万枚代币,价值约 173 万美元,占流通量 1.64%;
AXS 将于 10 月 9 日 解锁 65.25 万枚代币,价值约 143 万美元,占流通量 0.25%。
编者按:本文介绍了一种基于 Claude Code 与 Obsidian 搭建的个人知识系统,其核心不再是传统 RAG 模式下每次查询、临时检索的用法,而是尝试让 AI 持续构建并维护一个可演化的知识库(Wiki)。从结构上看,该系统可以拆...
编者按:当 AI 能力开始逼近通用工具的边界,网络安全的含义也在发生变化。它不再只是针对黑客、病毒或数据泄露的防御问题,而正在演变为一场能力不对称的博弈。随着 Anthropic 推出的 Claude Mythos 展现出接近顶级专家的漏洞...
编者按:从石器时代的威胁,到两周停火的迅速落地,这场围绕伊朗的冲突在短时间内经历了急剧转折。表面上看,局势降温、市场反弹,但更深层的结构性问题并未因此得到解决。一方面,Donald Trump 在政治与经济压力下选择下台阶,通过停火暂时缓解...
编者按:近日,《The New York Times》发布长篇调查报道,重新追问一个困扰加密行业 17 年的问题:中本聪究竟是谁?不同于以往基于零散爆料或单一线索的猜测,这篇报道沿着 Cypherpunks 历史档案展开,通过技术路径、写作...